Bild: LierHH
An Ihren Gewässern tauchen immer wieder Kormorane auf.
So sollten Sie der Reihe nach vorgehen:
Prävention: | |||
1. | Kennen der Jagdrevierinhaber und seiner Helfer | ||
2. | Besprechung mit Revierinhaber, Aktivierung, Werben um Verständnis u. Unterstützung | ||
3. | Kontaktdaten sammeln, Infosystem Whats App oder E-Mail installieren | ||
4. | Besprechung mit Revierinhaber zur Erziehlung von Begehungsscheinen f. Kormoranjagd durch Dritte | ||
5. | Mögliche Schutzmaßnahmen prüfen | ||
6. | Schutzgebiete prüfen, Kartenmaterial durchsehen | ||
7. | Schussmöglichkeiten erkunden, evtl. Deckung für Jäger schaffen | ||
8. | Lockvögel besorgen, aufstellen | ||
9. | Beobachter zur regelmäßigen Erkundung der Einflugzeiten aktivieren | ||
Optional: | 10. | Kleinen Waffenschein beantragen, Vergrämung mit Revierinhaber absprechen | |
11. | Einsatz von Nichtjägern (waffenrechtl. Schusserlaubnis!) mit Revierinhaber besprechen | ||
Einflug: | |||
1. | Beobachter meldet an Fischereirechtsinhaber | ||
2. | Info/Besprechung mit Revierinhaber (Nutzung Whats App etc.) | ||
3. | Info/Unterstützung anfordern bei: Kormoranmanager für Nordbayern | ||
Küblböck Tobias 0 9193/50890-14, tobias.kueblboeck@lfl .bayern.de | |||
4. | Info/Unterstützung durch ehrenamtliche Kormoranberater | ||
Keller Jacob 0 162/ 6254746, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Bereich TIR | |||
Lier Hans-Hermann 0152/53225846, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Bereich AS | |||
Schießl Johannes 0160/6149962, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Bereich SAD | |||
Würdinger Peter 0176/81552587, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Bereich Weiden | |||
5. | Aktion des Revierinhabers oder seiner Helfer | ||
6. |
|
||
Ziel: koordinierter Abschuss | |||
Abschluss: | |||
1. | Dokumentationen der Abschüsse | ||
2. | Regelmäßiger Treff mit Revierinhaber, Anerkennung |
Wenn Sie Fragen haben melden Sie sich bitte umgehend, denn:.
Das Vorkommen von 100 Kormoranen bedeutet durchschnittlich den Futterbedarf von 1 Zentner Fisch. Pro Tag!
Hilfen und Infos zu den derzeitigen Bestimmungen gibt es hier:
Tobias Küblböck
Dipl. Ing. silv. (univ.)
Kormoranmanagement für Nordbayern
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Institut für Fischerei (IFI)
Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft
Greiendorfer Weg 8
91315 Höchstadt an der Aisch
Tel.: +49 0 9193/50890-14
Fax: +49 0 9193/4414
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Weitergehende Abschußmöglichkeiten regelt die
Erweitere Allgemeinverfügung Regierung der Oberpfalz
Eine gute Informationsquelle stellt die DVD "Der Fall Kormoran" (45 min) des Landesfischereiverbandes Bayern dar. Die Reportage setzt sich mit dem Konflikt zwischen Vogelschutz und den Interessen der Fischerei auseinander. Zu Wort kommen Teichwirte, Experten und Verbandsvertreter aus Fischerei und Naturschutz. Beeindruckende Bilder verdeutlichen den Fraßdruck des Kormorans in Teichen u. natürlichen Gewässern.